

Sluttstilling:
GULL: Akkaren
SØLV: NTNUI-DG
BRONSE: BSI Boblen
4. TSI-SURK
Kamper:
Kamp | Kamptype | Blå | Hvit | Resultat |
3 | Innledende | NTNUI-DG | Akkaren | 3-7 |
4 | Innledende | BSI Boblen | TSI-SURK | 19-3 |
7 | Innledende | NTNUI-DG | TSI-SURK | 17-1 |
8 | Innledende | BSI Boblen | Akkaren | 1-14 |
11 | Innledende | NTNUI-DG | BSI Boblen | 13-0 |
12 | Innledende | Akkaren | TSI-SURK | 21-0 |
15 | Semifinale | NTNUI_DG | BSI Boblen | 11-5 |
16 | Semifinale | Akkaren | TSI-SURK | 15-0 |
20 | Bronsefinale | BSI Boblen | TSI-SURK | 18-8 |
22 | Finale | Akkaren | NTNUI-DG | 8-3 |
Scoringer:
Plass | Navn | Klubb | Mål |
1 | Karine Haugland | Akkaren D | 19 |
2 | Gunnhild Litlabø | BSI Boblen D | 15 |
3 | Mari Bratteteig | Akkaren D | 9 |
4 | Cecilie Skåre | NTNUI-DG D | 8 |
5 | Siri Korsbrekke | NTNUI-DG D | 7 |
5 | Lisbeth Haugsvær | BSI Boblen D | 7 |
7 | Berit Detlie | Akkaren D | 6 |
7 | Stine Røsok Dahl | Akkaren D | 6 |
7 | Tove Margrethe Håland | Akkaren D | 6 |
7 | Kristine Nergaard | TSI-SURK D | 6 |
Utvisninger:
Ingen