Sammenlagt resultat:
| Navn | Land/poeng | ||
| 1 | Mika Saareila | FINLAND | 634 |
| 2 | Ronny Einarsson | SVERIGE | 443 |
| 3 | Pekka Tuuri | FINLAND | 402 |
| 4 | Patrik Kolmodin | SVERIGE | 362 |
| 5 | Martin Hanell | SVERIGE | 331 |
| 6 | Johan Björklund | SVERIGE | 308 |
| 7 | Fredrik Ehrenström | SVERIGE | 241 |
| 8 | Andreas Kron | SVERIGE | 238 |
| 9 | Lisa Svensen | DANMARK | 226 |
| 10 | Kjell Williamsson | SVERIGE | 219 |
| 11 | Ulrik Carlsson | SVERIGE | 208 |
| 12 | Maria Ferm | SVERIGE | 181 |
| 13 | Jørn Svabø Knudsen | NORGE | 169 |
| 14 | Peter L. Gregersen | DANMARK | 158 |
| 15 | Ole Christian Meldahl | NORGE | 130 |
| 16 | Teemu Lakka | FINLAND | 122 |
| 17 | Susanna Ståhle | FINLAND | 118 |
| 18 | Anders Larsson | SVERIGE | 96 |
| 19 | Annika Persson | NORGE | 92 |
| 20 | Anne Mari With Ottesen | NORGE | 58 |
| 20 | Jimmy Olaf Tronsmark | DANMARK | 58 |
| 22 | Rune Edvin Haldorsen | NORGE | 36 |
| 22 | Mats Forsberg | SVERIGE | 36 |






